
Information
Information
Max. Working Pressure: 275 Psi
Documentation
Specifications
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 0240N 02 01 | REDUCING SOCKET 1/4"X1/8" | 10 | 0.024 | 10/720 |
| 0240N 03 02 | REDUCING SOCKET 3/8"X1/4" | 10 | 0.029 | 10/500 |
| 0240N 04 02 | REDUCING SOCKET 1/2"X1/4" | 15 | 0.051 | 15/420 |
| 0240N 04 03 | REDUCING SOCKET 1/2"X3/8" | 15 | 0.054 | 15/405 |
| 0240N 05 04 | REDUCING SOCKET 3/4"X1/2" | 10 | 0.081 | 10/280 |
| 0240N 06 05 | REDUCING SOCKET 1"X3/4" | 5 | 0.133 | 5/160 |
| 0240N 07 06 | REDUCING SOCKET 1 1/4"X1" | 5 | 0.184 | 5/100 |
| 0240N 08 06 | REDUCING SOCKET 1 1/2"X1" | 5 | 0.228 | 5/75 |
| 0240N 08 07 | REDUCING SOCKET 1 1/2"X 1 1/4" | 5 | 0.122 | 5/60 |
| 0240N 09 08 | REDUCING SOCKET 2"X1 1/2" | 2 | 0.357 | 2/56 |
| 0240N 10 09 | REDUCING SOCKET 2 1/2"X2" | 1 | 0.635 | 1/25 |




