
Information
Information
Construction: AISI 316. Gasket: PTFE. Connection: flanged ANSI. Class 150. Working pressure: 19 kg/cm2. Temp.: -30ºC +240ºC. Screen: AISI 316 perforated plate (see d1).275 Psi -22ºF + 464ºF
Documentation
Specifications
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 2461A 09 | STRAINER Y FLANGED ANSI B 16.5 S-150 2" | 1 | 7.374 | 1/3 |
| 2461A 10 | STRAINER Y FLANGED ANSI B 16.5 S-150 2 1/2" | 1 | 11.385 | 1/1 |
| 2461A 11 | FLANGED "Y" STRAINER ANSI B16.5 S-150 3" | 1 | 14.857 | 1/1 |
| 2461A 12 | STRAINER Y FLANGED ANSI B16.5 S-150 4" | 1 | 23.144 | 1/1 |
| 2461A 13 | STRAINER Y FLANGED ANSI B16.5 S-150 5" | 1 | 38.35 | 1/1 |
| 2461A 14 | FLANGED "Y" STRAINER ANSI B16.5 S-150 6" | 1 | 41.27 | 1/1 |
| 2461A 16 | STRAINER Y FLANGED ANSI B16.5 S-150 8" | 1 | 72.062 | 1/1 |




