
Information
Information
Max. Working Pressure: 275 Psi
Documentation
Specifications
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 0341N 02 | NPT UNION 3 PIECES M-F 1/4" | 5 | 0.086 | 5/235 |
| 0341N 03 | NPT UNION 3 PIECES M-F 3/8" | 5 | 0.122 | 5/170 |
| 0341N 04 | NPT UNION 3 PIECES M-F 1/2" | 10 | 0.169 | 10/120 |
| 0341N 05 | NPT UNION 3 PIECES M-F 3/4" | 10 | 0.249 | 10/80 |
| 0341N 06 | NPT UNION 3 PIECES M-F 1" | 10 | 0.435 | 10/50 |
| 0341N 07 | NPT UNION 3 PIECES M-F 1"1/4 | 5 | 0.59 | 5/35 |
| 0341N 08 | NPT UNION 3 PIECES M-F 1"1/2 | 5 | 0.792 | 5/20 |
| 0341N 09 | NPT UNION 3 PIECES M-F 2" | 2 | 1.243 | 2/16 |
| 0341N 10 | NPT UNION 3 PIECES M-F 2"1/2 | 1 | 2.085 | 1/10 |
| 0341N 11 | NPT UNION 3 PIECES M-F 3" | 1 | 2.54 | 1/6 |




