
Информация
Информация
Material NBR
Документация
Спецификации
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 0480 04 | CAMLOCK GASKET NBR 1/2" | 1 | 0.005 | 1/400 |
| 0480 05 | CAMLOCK GASKET NBR 3/4" | 1 | 0.004 | 1/300 |
| 0480 06 | CAMLOCK GASKET NBR 1" | 1 | 0.006 | 1/200 |
| 0480 07 | CAMLOCK GASKET NBR 1 1/4" | 1 | 0.008 | 1/100 |
| 0480 08 | CAMLOCK GASKET NBR 1 1/2" | 1 | 0.009 | 1/70 |
| 0480 09 | CAMLOCK GASKET NBR 2" | 1 | 0.012 | 1/50 |
| 0480 10 | CAMLOCK GASKET NBR 2 1/2" | 1 | 0.018 | 1/40 |
| 0480 11 | CAMLOCK GASKET NBR 3" | 1 | 0.021 | 1/30 |
| 0480 12 | CAMLOCK GASKET NBR 4" | 1 | 0.034 | 1/20 |




