
Информация
Информация
With NPT threaded. Design, calculations and control according to EN 12516 and EN 4126-1/7. Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). Seat and disc in stainless steel AISI 316. Set pressure between 0,5 barg and 40 barg. Max. working pressure 40 bar. Working temperature -20ºC +300ºC.Applications: Gas or steam
Документация
Спецификации
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 2252N 04 06 01 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.596 | 1/1 |
| 2252N 04 06 02 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 04 06 03 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 04 06 04 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 04 06 05 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.73 | 1/1 |
| 2252N 04 06 06 | V. DE SEGURIDAD 1/2" NPT x 1" NPT | 1 | 1.75 | 1/1 |
| 2252N 05 06 01 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 05 06 02 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 05 06 03 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 05 06 04 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 05 06 05 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 05 06 06 | V. DE SEGURIDAD 3/4" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 01 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 02 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 03 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 04 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 05 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 06 06 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1" NPT | 1 | 1.36 | 1/1 |
| 2252N 06 07 01 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.49 | 1/1 |
| 2252N 06 07 02 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.49 | 1/1 |
| 2252N 06 07 03 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.49 | 1/1 |
| 2252N 06 07 04 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.49 | 1/1 |
| 2252N 06 07 05 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.49 | 1/1 |
| 2252N 06 07 06 | V. DE SEGURIDAD 1" NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.96 | 1/1 |
| 2252N 07 07 01 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 07 07 02 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 07 07 03 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 07 07 04 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 07 07 05 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 07 07 06 | V. DE SEGURIDAD 1"1/4 NPT x 1"1/4 NPT | 1 | 1.535 | 1/1 |
| 2252N 08 09 01 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 08 09 02 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 08 09 03 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 08 09 04 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 08 09 05 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 08 09 06 | V. DE SEGURIDAD 1"1/2 NPT x 2" NPT | 1 | 3.71 | 1/1 |
| 2252N 09 09 01 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
| 2252N 09 09 02 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
| 2252N 09 09 03 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
| 2252N 09 09 04 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
| 2252N 09 09 05 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
| 2252N 09 09 06 | V. DE SEGURIDAD 2" NPT x 2" NPT | 1 | 3.78 | 1/1 |
