
Məlumat
Məlumat
In aluminium “NAMUR” box - IP 67.
Sənədlər
Spesifikasiyalar
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 5987 01 | MICROSWITCHES END STOP | 1 | 0.74 | 1/1 |
| 5987 02 | LIMIT SWITCH BOX ELECTROMECHANICAL | 1 | 0.587 | 1/18 |
| 5987 04 | BOX 2 IND.LS. ALPS 10-30VCC 2W | 1 | 0.616 | 1/18 |
| 5987 06 | BOX 2 IND.LS. ALPS 10-30VCC 3W | 1 | 0.621 | 1/18 |
| 5987 08 | BOX 2 IND.LS. NCB2-V3-N0 | 1 | 0.589 | 1/18 |
| 5987 09 | MICROSWITCHES END STOP ATEX II 3 | 1 | 1.5 | 1/1 |
| 5987 10 | BOX 2 ELEC.LIMIT SWITCH ATEX | 1 | 1.5 | 1/8 |
| 5987 12 | ATEX BOX 2 IND.LIM.S. ATEX | 1 | 1.495 | 1/8 |
| 5987 14 | MICROSWITCHES END STOP | 1 | 0.001 | 1/1 |
| 5987 20 | MICROSWITCHES END STOP | 1 | 1.5 | 1/8 |




