
Sənədlər
Spesifikasiyalar
| reference | size | minimum purchase unit | weight (kg) | box / carton |
|---|---|---|---|---|
| 0150 02 040 | LONGNIPPLE M-M | 5 | 0.019 | 5/1800 |
| 0150 03 040 | LONGNIPPLE M-M 3/8" | 5 | 0.023 | 5/1200 |
| 0150 04 060 | LONGNIPPLE M-M 1/2" 060 | 10 | 0.059 | 10/600 |
| 0150 05 060 | LONGNIPPLE M-M 3/4" 060 | 10 | 0.076 | 10/350 |
| 0150 06 060 | LONGNIPPLE M-M 1" 060 | 10 | 0.111 | 10/200 |
| 0150 07 080 | LONGNIPPLE M-M | 5 | 0.203 | 5/100 |
| 0150 08 080 | LONGNIPPLE M-M 1 1/2" | 5 | 0.252 | 5/80 |
| 0150 09 100 | LONGNIPPLE M-M 2" | 2 | 0.434 | 2/40 |
| 0150 10 100 | LONGNIPPLE M-M 2 1/2" | 1 | 0.66 | 1/20 |
| 0150 11 120 | LONGNIPPLE M-M 3" | 1 | 1.051 | 1/16 |
| 0150 12 150 | LONGNIPPLE M-M 4" | 1 | 2.32 | 1/6 |




